Stock Available Value Report
Type:
# Item Brand Stock LP Rate Amount
1 Flap Disk 4 فلیپ ڈسک AS 432 75 32,400
2 Flap Disk 4 فلیپ ڈسک GOLD HORSEMAN 6 95 32,970
3 AIR DUSTER ایٗر ڈسٹ گن PLASTIC GREEN LONG 6 315 34,860
4 AIR DUSTER ایٗر ڈسٹ گن PLASTIC YELLOW 7 285 36,855
5 BRASS BRUSH (RETI BRUSH) براس برش White Box 300 55 53,355
6 Brush 104 Line برش China 25 980 77,855
7 Brush 105 Line برش China 31 1,000 108,855
8 Brush 106 Line برش China 20 1,020 129,255
9 C-CLUMP 3 کلمپ-C GREEN FTC 2 425 130,105
10 C-CLUMP 4 کلمپ-C CHINA 4 550 132,305
11 C-CLUMP 4 کلمپ-C GREEN FTC 3 550 133,955
12 C-CLUMP 5 کلمپ-C ORANGE FTC 2 675 135,305
13 C-CLUMP 6 کلمپ-C ORANGE FTC 3 860 137,885
14 Cable Cutter 10 کیبل کٹر EAGLE ONE 13 550 145,035
15 Cable Cutter 6 کیبل کٹر EAGLE ONE 3 375 146,160
16 Cable Cutter 8 کیبل کٹر EAGLE ONE 9 450 150,210
17 CABLE TIE 10 کیبل ٹای CHINA 123 185 172,965
18 CABLE TIE 12 کیبل ٹای CHINA 110 220 197,165
19 CABLE TIE 4 کیبل ٹای CHINA 214 32 204,013
20 CABLE TIE 8 کیبل ٹای CHINA -2 120 203,773
21 CARBON 144# کاربن OLYMPIA 1 500 204,273
22 CARBON 152# کاربن 2 500 205,273
23 CARBON 152# کاربن OLYMPIA -1 500 204,773
24 Chain 120# سنگلی China -2 200 204,373
25 Chain 80# سنگلی China -5 300 202,873
26 Chatri Brush 4 چھتری برش China 64 145 212,153
27 CLARIK کلیرک MASTER 1 KG 0 900 212,243
28 Clear Tape 23mm*30 Yds شیشہ ٹیپ SAS 12 25 212,543
29 Clear Tape 2X90 Yds شیشہ ٹیپ SAS 6 137 213,365
30 Clear Tape 69MX90 Yds شیشہ ٹیپ SAS 4 206 214,187
31 COMB 10mm رنگ چابی DAIMOND LP 41 78 217,385
32 COMB 10mm رنگ چابی SOLID 36 110 221,345
33 COMB 11mm رنگ چابی DAIMOND LP 17 88 222,841
34 COMB 11mm رنگ چابی SOLID 48 115 228,361
35 COMB 12mm رنگ چابی DAIMOND LP 53 92 233,237
36 COMB 12mm رنگ چابی SOLID 36 120 237,557
37 COMB 13mm رنگ چابی DAIMOND LP 50 105 242,807
38 COMB 13mm رنگ چابی SOLID 48 130 249,047
39 COMB 14mm رنگ چابی DAIMOND LP 46 110 254,107
40 COMB 14mm رنگ چابی SOLID 36 140 259,147
41 COMB 15mm رنگ چابی DAIMOND LP 11 128 260,555
42 COMB 15mm رنگ چابی SOLID -1 160 260,395
43 COMB 16mm رنگ چابی DAIMOND LP 20 142 263,235
44 COMB 16mm رنگ چابی SOLID 18 175 266,385
45 COMB 17mm رنگ چابی DAIMOND LP 33 165 271,830
46 COMB 17mm رنگ چابی SOLID 39 212 280,098
47 COMB 18mm رنگ چابی DAIMOND LP 27 189 285,201
48 COMB 18mm رنگ چابی SOLID 21 240 290,241
49 COMB 18mm رنگ چابی XITI 7 235 291,886
50 COMB 19mm رنگ چابی DAIMOND LP 25 194 296,736
51 COMB 19mm رنگ چابی SOLID 24 250 302,736
52 COMB 20MM رنگ چابی DAIMOND LP 12 240 305,616
53 COMB 20MM رنگ چابی SOLID 23 270 311,826
54 COMB 21mm رنگ چابی DAIMOND LP 21 245 316,971
55 COMB 21mm رنگ چابی SOLID 27 290 324,801
56 COMB 22MM رنگ چابی DAIMOND LP 7 292 326,845
57 COMB 22MM رنگ چابی SOLID 12 305 330,505
58 COMB 23mm رنگ چابی DAIMOND FUKUNG 5 340 332,205
59 COMB 23mm رنگ چابی DAIMOND LP 21 280 338,085
60 COMB 23mm رنگ چابی SOLID 18 342 344,241
61 Comb 24MM رنگ چابی DAIMOND LP 9 310 347,031
62 Comb 24MM رنگ چابی solid 12 430 352,191
63 COMB 27MM رنگ چابی DAIMOND LP 17 440 359,671
64 COMB 27MM رنگ چابی SHANGHAI CHOME 10 490 364,571
65 COMB 27MM رنگ چابی SOLID 24 473 375,911
66 COMB 28MM رنگ چابی SOLID 15 518 383,674
67 COMB 30MM رنگ چابی DAIMOND LP 10 490 388,574
68 COMB 30MM رنگ چابی SOLID 10 730 395,874
69 COMB 32MM رنگ چابی DAIMOND LP 12 600 403,074
70 COMB 32MM رنگ چابی SOLID 6 825 408,024
71 COMB 8mm رنگ چابی DAIMOND LP 17 75 409,299
72 COMB 8mm رنگ چابی SOLID 37 95 412,795
73 COMB 9mm رنگ چابی DAIMOND LP 29 76 414,999
74 COMB 9mm رنگ چابی solid 36 107 418,851
75 COMB SET 8X24 رنگ چابی سیٹ DAIMOND 25 1,680 460,851
76 COMB SET 8X24 رنگ چابی سیٹ SOLID 15 2,100 492,351
77 COMB SET 8X32 رنگ چابی سیٹ SOLID 2 5,200 502,751
78 CONCRET HOLESAW 30MM کنکریٹ ھولسہ FTC 2 620 503,991
79 CONCRET HOLESAW 40MM کنکریٹ ھولسہ FTC 4 700 506,791
80 CONCRET HOLESAW 45MM کنکریٹ ھولسہ FTC 4 730 509,711
81 CONCRET HOLESAW 50MM کنکریٹ ھولسہ FTC 5 840 513,911
82 CONCRET HOLESAW 55MM کنکریٹ ھولسہ FTC 3 610 515,741
83 CONCRET HOLESAW 60MM کنکریٹ ھولسہ FTC 4 1,000 519,741
84 CONCRET HOLESAW 65MM کنکریٹ ھولسہ FTC 3 1,090 523,011
85 CONCRET HOLESAW 75MM کنکریٹ ھولسہ FTC 3 1,300 526,911
86 CONCRETE HOLESAW ROD کنکریٹ ھولسہ راڈ FTC BIG 3 750 529,161
87 CONCRETE HOLESAW ROD کنکریٹ ھولسہ راڈ FTC SMALL 5 580 532,061
88 Counter Meter 5 Digit کوری میٹر Bole 20 4,800 628,061
89 Counter Meter 6 Digit کوری میٹر Bole 8 5,300 670,461
90 Cross Pana Big کراس ہانہ Chrome LD Solid 5 800 674,461
91 Cross Pana Big کراس ہانہ Solid Grey HD 15 850 687,211
92 Cross Pana Small کراس ہانہ CHINA 16 320 692,331
93 Cross Pana Small کراس ہانہ CHROME SOLID 2 325 692,981
94 Cup Brush 2.5 14mm Nut Hard Wire کپ برش China 219 165 729,116
95 Cup Brush 2.5 14mm Nut Soft Wire کپ برش China 123 150 747,566
96 Cup Brush 2.5 Hard wire کپ برش China 19 170 750,796
97 Cup Brush 2.5 Hard wire کپ برش K CHINA 200 160 782,796
98 Cup Brush 2.5 Soft Wire کپ برش China 128 150 801,996
99 Cup Brush 3 Hard Wire کپ برش China 214 175 839,446
100 Cup Brush 3 Soft Wire کپ برش China 355 160 896,246
101 Cup Brush 3 Soft Wire کپ برش K CHINA 200 150 926,246
102 Cup Brush 4 Hard Wire کپ برش China 59 260 941,586
103 Cup Brush 4 Hard Wire کپ برش CHINA -S 60 270 957,786
104 Cup Brush 4 Soft Wire کپ برش China 29 230 964,456
105 Cutter Plier 6 کٹر پلاس AUTOWAY 3 380 965,596
106 Cutter Plier 6 کٹر پلاس BS -3 380 964,456
107 Cutter Plier 6 کٹر پلاس DENFOSE GRAY 3 420 965,716
108 Cutter Plier 6 کٹر پلاس FIDORA 119 360 1,008,556
109 Cutter Plier 6 کٹر پلاس HiTech 1 365 1,008,921
110 Cutter Plier 6 کٹر پلاس KTC 29 380 1,019,941
111 Cutter Plier 6 کٹر پلاس SUPER 5 190 1,020,891
112 Cutter Plier 6 کٹر پلاس Xianyu 123 240 1,050,411
113 Dabbi ڈبی CEMITECX 6 280 1,052,091
114 Dabbi ڈبی JET -19 250 1,047,341
115 Dabbi ڈبی Samad 3 410 1,048,571
116 Dabbi ڈبی STEEL PATEEN -6 155 1,047,641
117 DAIMOND CUP 4 ڈایمنڈ کپ CHINA 43 410 1,065,271
118 DAIMOND CUP 5 ڈایمنڈ کپ CHINA 72 520 1,102,711
119 DAIMOND CUTTER 4 JHARI جھری ڈسک SUPREME LHT 9 330 1,105,681
120 DAIMOND CUTTER 4 TURBO ٹربو ڈسک EXTRA LHT 50 330 1,122,181
121 DAIMOND CUTTER 4 TURBO ٹربو ڈسک PTC / Westin 2 320 1,122,821
122 DAIMOND CUTTER 5 JHARI جھری ڈسک Extra LHT 64 425 1,150,021
123 DAIMOND CUTTER 6 JHARI جھری ڈسک Extra LHT 47 620 1,179,161
124 DAIMOND CUTTER 6 JHARI جھری ڈسک PTC / Westin 3 560 1,180,841
125 DAIMOND CUTTER 7 JHARI جھری ڈسک EXTRA LHT 3 770 1,183,151
126 DAIMOND CUTTER 7 JHARI جھری ڈسک FTF EXTRA 25 840 1,204,151
127 DAIMOND CUTTER 7 JHARI جھری ڈسک PREMIUM BLUE LHT -1 880 1,203,271
128 DAIMOND FILE ڈایٰمنڈ فایؑل CHINA 150 108 1,219,471
129 Desi Tala 2 Loha دیسی تالا FTF 2 250 1,219,971
130 Desi Tala 2 Loha دیسی تالا QADEER 202 235 1,267,441
131 Desi Tala 2 دیسی تالا BRASS 30 540 1,283,641
132 Desi Tala 2 دیسی تالا BRASS HAFEEZ 10 580 1,289,441
133 Desi Tala 2 دیسی تالا Star 4 255 1,290,461
134 discount dis 267 1 1,290,728
135 DISK 1/4x4 گرایٗنڈنگ ڈسک LOT -6 63 1,290,350
136 DISK 1/4x4 گرایٗنڈنگ ڈسک RED 116 58 1,297,078
137 DISK 1/4X7 گرایٗنڈنگ ڈسک CHINA RED 29 175 1,302,153
138 DISK 1/4X7 گرایٗنڈنگ ڈسک GREEN 5 165 1,302,978
139 DISK 1/8x14 کٹنگ ڈسک RED 20 340 1,309,778
140 DISK 1/8X16 کٹنگ ڈسک ROBTEC 1 690 1,310,468
141 Disk 1/8x5 کٹنگ ڈسک LOT 150 60 1,319,468
142 Disk 1/8X9 کٹنگ ڈسک RED -12 155 1,317,608
143 Disk 1Mx4 کٹنگ ڈسک RED 75 18 1,318,958
144 Disk 1Mx4 کٹنگ ڈسک RED 2 25 16 1,319,358
145 Disk 1Mx4 کٹنگ ڈسک RED LHT 315 36 1,330,698
146 Disk 1MX5 کٹنگ ڈسک GREEN 6 25 1,330,848
147 Disk 1MX5 کٹنگ ڈسک MAT 25 30 1,331,598
148 Disk 1MX5 کٹنگ ڈسک MTS 25 32 1,332,398
149 Disk 1MX5 کٹنگ ڈسک RED 565 27 1,347,653
150 Disk 1MX5 کٹنگ ڈسک RED ALIBAB 75 30 1,349,903
151 Disk 1MX5 کٹنگ ڈسک RED LHT 69 46 1,353,077
152 Disk 1MX5 کٹنگ ڈسک RIGHT 350 28 1,362,877
153 Disk 1MX7 کٹنگ ڈسک LOT 160 50 1,370,877
154 DISK 1MX9 کٹنگ ڈسک LOT 20 85 1,372,577
155 Disk Tile Cutter Mili 4 ٹائل کٹر Red LHT 22 450 1,382,477
156 Disk Tile Cutter Mili 4 ٹائل کٹر SJL BLUE B -5 190 1,381,527
157 Disk Tile Cutter Mili 5 ٹائل کٹر EXCEL 3 180 1,382,067
158 Disk Tile Cutter Mili 5 ٹائل کٹر Red LHT 34 550 1,400,767
159 DORI 250 GRAM ڈوری DESI 1 235 1,401,002
160 DOUBLE BLADE ڈبل ٹیپ Glaobol POLAND 3 1,375 1,405,320
161 DOUBLE BLADE ڈبل ٹیپ Global 1# POLAND 8 7,000 1,457,820
162 DOUBLE TAPE 1 ڈبل ٹیپ SAS 3 110 1,458,150
163 DRILL 1 ورمہ CHOL T.S 5 1,050 1,463,400
164 DRILL 1/16 ورمہ HSS GOLD STC 50 35 1,465,150
165 Drill 1/2 ورمہ BLACK 20 130 1,467,750
166 Drill 1/2 ورمہ GOLDEN 55 160 1,476,550
167 Drill 1/2 ورمہ HSS GOLD PTC 5 280 1,477,950
168 Drill 1/2 ورمہ HSS Gold STC 15 630 1,487,400
169 Drill 1/2 ورمہ WHITE 50 140 1,494,400
170 Drill 1/4 ورمہ BLACK 80 27 1,496,560
171 Drill 1/4 ورمہ Bottle STC Rex 84 65 1,502,020
172 Drill 1/4 ورمہ Golden 100 42 1,506,220
173 Drill 1/4 ورمہ HSS Gold STC 60 140 1,514,620
174 Drill 1/4 ورمہ Rex 139 45 1,520,875
175 Drill 1/4 ورمہ White 80 28 1,523,115
176 Drill 1/8 ورمہ Black 100 11 1,524,215
177 Drill 1/8 ورمہ Golden 100 16 1,525,815
178 Drill 1/8 ورمہ HSS Gold STC 170 45 1,533,465
179 Drill 1/8 ورمہ HSS UK 30 32 1,534,425
180 Drill 1/8 ورمہ White 90 10 1,535,325
181 DRILL 10.5M ورمہ HSS Gold STC 13 320 1,539,485
182 DRILL 10M ورمہ HSS Gold STC 20 380 1,547,085
183 Drill 10X160 ہلٹی ورمہ Hilti 70 130 1,556,185
184 DRILL 11/64 ورمہ HSS GOLD STC 30 75 1,558,435
185 DRILL 11M ورمہ HSS Gold STC 5 380 1,560,335
186 DRILL 12M ورمہ HSS Gold STC 8 470 1,564,095
187 Drill 12X160 ہلٹی ورمہ HILTI 22 138 1,567,131
188 DRILL 12X350 ہلٹی ورمہ HILTI 13 200 1,569,731
189 DRILL 12X450 ہلٹی ورمہ HILTI 1 260 1,569,991
190 DRILL 13/64 ورمہ HSS GOLD STC 40 100 1,573,991
191 Drill 13X160 ہلٹی ورمہ HILTI 1 150 1,574,141
192 Drill 14X160 ہلٹی ورمہ HILTI 26 170 1,578,561
193 Drill 14X160 ہلٹی ورمہ PRC -5 0 1,578,561
194 DRILL 14X350 ہلٹی ورمہ HILTI 14 280 1,582,481
195 Drill 14X450 ہلٹی ورمہ Hilti -1 340 1,582,141
196 DRILL 16X160 ہلٹی ورمہ HILTI 4 190 1,582,901
197 DRILL 16X350 ہلٹی ورمہ HILTI 10 300 1,585,901
198 DRILL 16X450 ہلٹی ورمہ HILTI -3 390 1,584,731
199 DRILL 17/64 ورمہ HSS GOLD STC 40 200 1,592,731
200 Drill 18X160 ہلٹی ورمہ HILTI 10 280 1,595,531
201 DRILL 18X450 ہلٹی ورمہ HILTI 2 460 1,596,451
202 DRILL 19X350 ہلٹی ورمہ HILTI 30 300 1,605,451
203 DRILL 2.5M ورمہ HSS GOLD PRESTO 40 35 1,606,851
204 DRILL 2.5M ورمہ HSS Gold STC 110 40 1,611,251
205 Drill 25X350 ہلٹی ورمہ HILTI 11 600 1,617,851
206 DRILL 2M ورمہ HSS Gold STC 100 40 1,621,851
207 DRILL 2M ورمہ HSS Gold WTC 50 40 1,623,851
208 DRILL 3.5M ورمہ HSS Gold STC 120 55 1,630,451
209 DRILL 3/16 ورمہ GOLDEN 100 27 1,633,151
210 DRILL 3/16 ورمہ HSS GOLD STC 70 80 1,638,751
211 DRILL 3/16 ورمہ HSS PRC 10 85 1,639,601
212 DRILL 3/16 ورمہ WHITE 150 20 1,642,601
213 DRILL 3/32 ورمہ GOLDEN 100 14 1,644,001
214 DRILL 3/32 ورمہ HSS GOLD STC 100 40 1,648,001
215 DRILL 3/32 ورمہ WHITE 80 11 1,648,881
216 Drill 3/8 ورمہ Black 120 65 1,656,681
217 Drill 3/8 ورمہ Golden 50 75 1,660,431
218 Drill 3/8 ورمہ HSS Gold STC 29 340 1,670,291
219 Drill 3/8 ورمہ Rex -35 90 1,667,141
220 Drill 3/8 ورمہ White 130 65 1,675,591
221 Drill 3/8 ورمہ WHITE -R 10 75 1,676,341
222 DRILL 3M ورمہ HSS Gold STC 100 45 1,680,841
223 DRILL 4.2M ورمہ HSS Gold STC 60 75 1,685,341
224 DRILL 4.5M ورمہ HSS Gold STC 110 75 1,693,591
225 DRILL 4M ورمہ HSS GOLD PRESTO 20 50 1,694,591
226 DRILL 4M ورمہ HSS Gold STC 100 55 1,700,091
227 DRILL 5.5M ورمہ HSS Gold STC 100 120 1,712,091
228 Drill 5/16 ورمہ BLACK 130 50 1,718,591
229 Drill 5/16 ورمہ Golden 50 65 1,721,841
230 Drill 5/16 ورمہ HSS Gold STC 60 240 1,736,241
231 Drill 5/16 ورمہ REX -35 80 1,733,441
232 Drill 5/16 ورمہ White 130 55 1,740,591
233 Drill 5/32 ورمہ Black 100 14 1,741,991
234 Drill 5/32 ورمہ Golden 100 18 1,743,791
235 Drill 5/32 ورمہ HSS Gold STC 80 55 1,748,191
236 Drill 5/32 ورمہ White 100 14 1,749,591
237 DRILL 5/64 ورمہ HSS GOLD STC 50 40 1,751,591
238 DRILL 5/8 ورمہ CHOL T.S 1 300 1,751,891
239 DRILL 5/8 ورمہ SACKET S.S 4 470 1,753,771
240 Drill 5M ورمہ HSS GOLD PRESTO 19 75 1,755,196
241 Drill 5M ورمہ HSS Gold STC 95 80 1,762,796
242 DRILL 6.5M ورمہ HSS Gold STC 60 140 1,771,196
243 DRILL 6M ورمہ HSS Gold STC 40 140 1,776,796
244 Drill 6X110 ہلٹی ورمہ Bottle Hilti 8 90 1,777,516
245 Drill 6X110 ہلٹی ورمہ Hilti 143 70 1,787,526
246 Drill 6X160 ہلٹی ورمہ Hilti 129 80 1,797,846
247 DRILL 7.5M ورمہ HSS GOLD STC 20 230 1,802,446
248 DRILL 7/16 ورمہ BLACK 50 105 1,807,696
249 DRILL 7/16 ورمہ GOLDEN 55 140 1,815,396
250 DRILL 7/16 ورمہ HSS GOLD STC 50 530 1,841,896
251 DRILL 7/16 ورمہ HSS PRC 5 450 1,844,146
252 DRILL 7/16 ورمہ WHITE 65 110 1,851,296
253 DRILL 7/32 ورمہ BLACK 130 24 1,854,416
254 DRILL 7/32 ورمہ GOLDEN 100 38 1,858,216
255 DRILL 7/32 ورمہ HSS GOLD STC 60 120 1,865,416
256 DRILL 7/32 ورمہ WHITE 100 25 1,867,916
257 DRILL 7/64 ورمہ HSS GOLD STC 50 45 1,870,166
258 DRILL 8.5MM ورمہ HSS GOLD STC 30 280 1,878,566
259 DRILL 8M ورمہ HSS GOLD PRESTO 10 165 1,880,216
260 DRILL 8M ورمہ HSS Gold STC 30 250 1,887,716
261 Drill 8X110 ہلٹی ورمہ Hilti 21 65 1,889,081
262 Drill 8X160 ہلٹی ورمہ Hilti 27 100 1,891,781
263 DRILL 9.5M ورمہ HSS Gold STC 10 270 1,894,481
264 DRILL 9/16 ورمہ CHOL T.S 16 410 1,901,041
265 DRILL 9/16 ورمہ SACKET S.S 7 410 1,903,911
266 DRILL 9/32 ورمہ HSS GOLD STC 10 220 1,906,111
267 DRILL 9/64 ورمہ HSS GOLD STC 50 55 1,908,861
268 DRILL 9M ورمہ HSS Gold STC 15 260 1,912,761
269 DRILL CHABI ڈرل چابی 1/2 10 55 1,913,311
270 DRILL CHABI ڈرل چابی 3/8 11 45 1,913,806
271 DRILL CHUK 1/2 JT6 ڈرل چک HORSE 2 700 1,915,206
272 DRILL CHUK 1/2X20 -10MM ڈرل چک ELEPHENT 10 310 1,918,306
273 DRILL CHUK 1/2X20 -13MM ڈرل چک ELEPHENT 4 350 1,919,706
274 DRILL CHUK 5/8 JT3 ڈرل چک ELEPHENT 4 1,050 1,923,906
275 DRILL CHUK B16 ڈرل چک SMALL HORSE 24 380 1,933,026
276 ELECTRIC BLOWER الیکترک بلور STANLY 1 2,400 1,935,426
277 Elfy 20Gram ایلفی FTF 14 85 1,936,616
278 Elfy 20Gram ایلفی Gmsa 8 108 1,937,480
279 Elfy 50Gram ایلفی Gmsa -19 254 1,932,654
280 ELKY 10mm Reg ایلکی FTC 17 215 1,936,309
281 ELKY 11mm Reg ایلکی FTC 17 265 1,940,814
282 ELKY 12mm Reg ایلکی FTC 7 310 1,942,984
283 ELKY 14mm Reg ایلکی FTC 4 410 1,944,624
284 ELKY 2.5mm Reg ایلکی FTC 33 15 1,945,119
285 ELKY 2mm Reg ایلکی FTC 52 15 1,945,899
286 ELKY 3.5mm Reg ایلکی FTC 71 25 1,947,674
287 ELKY 3mm Reg ایلکی CHINA BLACK 66 14 1,948,598
288 ELKY 3mm Reg ایلکی FTC 48 21 1,949,606
289 ELKY 4.5mm Reg ایلکی FTC 62 50 1,952,706
290 ELKY 4mm Reg ایلکی FTC 32 28 1,953,602
291 ELKY 5.5mm Reg ایلکی FTC 40 64 1,956,162
292 ELKY 5mm Reg ایلکی FTC -3 50 1,956,012
293 ELKY 6mm Reg ایلکی FTC 32 66 1,958,124
294 ELKY 7mm Reg ایلکی FTC 30 130 1,962,024
295 ELKY 8mm Reg ایلکی FTC 10 130 1,963,324
296 ELKY 9mm Reg ایلکی FTC 14 175 1,965,774
297 ELKY GOTI 10MM ایلکی گوٹی SOLID 10 280 1,968,574
298 ELKY GOTI 12MM ایلکی گوٹی SOLID 11 290 1,971,764
299 ELKY GOTI 8MM ایلکی گوٹی SOLID 10 260 1,974,364
300 ELKY LONG 4MM ایلکی لمبی FTC 6 70 1,974,784
301 ELKY LONG 5MM ایلکی لمبی FTC 6 90 1,975,324
302 ELKY Set Medium ایلکی سیٹ BLAK SHOPTEK 18 535 1,984,954
303 ELKY Set Medium ایلکی سیٹ SOLID 7 400 1,987,754
304 ELKY Set Small ایلکی سیٹ SOLID 21 325 1,994,579
305 ELKY Set Small ایلکی سیٹ TERA 15 180 1,997,279
306 ELKY SET STAR SMALL ایلکی سیٹ سٹار CHINA -1 450 1,996,829
307 EXTENTION BAR (TAMI) ٹامی10 CHINA 7 340 1,999,209
308 FAN PECH پنکھا پیچ china -2 215 1,998,779
309 Fiber Disk (Gol Regmar) 7 80# گول ریگمار India -1 155 1,998,624
310 FILTER PANA BELT فیلٹر پانہ بیلٹ والا CHINA 8 365 2,001,544
311 FILTER PANA CHAIN فیلٹر پانہ چین والا CHINA 5 350 2,003,294
312 Flap Disk 5 فلیپ ڈسک AS 540 115 2,065,394
313 Flower Cutter فلاور کٹر China 58 290 2,082,214
314 FOAM CELANT BOTTLE THREE GUYS 12 580 2,089,174
315 Gadar Kunda 2,3,4گارڈر کنڈہ Desi -2 630 2,087,914
316 Gadar Kunda 2,3,4گارڈر کنڈہ GOLDEN -3 1,000 2,084,914
317 Gadar Kunda NUT گارڈر کنڈہ نٹ DESI -2 370 2,084,174
318 GATI 14# PLASTIC گٹی پلاسٹک PACKET -3 200 2,083,574
319 GLOVES #300 دستانہ ORANGE 4 910 2,087,132
320 GLUE ROD SMALL گلیو راڈ CHINA 1 690 2,087,822
321 GLUE گلیو DAIMOND 1 KG 1 900 2,088,452
322 Goti 10mm گوٹی China 12 55 2,089,112
323 Goti 10mm گوٹی LAMBI FTC 5 169 2,089,957
324 Goti 10mm گوٹی PUMA 32 105 2,093,317
325 Goti 10mm گوٹی SMALL FTC 30 72 2,095,477
326 Goti 11mm گوٹی Black Gate 16 105 2,097,157
327 Goti 11mm گوٹی LAMBI FTC 10 165 2,098,807
328 Goti 11mm گوٹی SMALL FTC 4 69 2,099,083
329 Goti 12mm گوٹی China 1 55 2,099,138
330 Goti 12mm گوٹی LAMBI FTC 9 169 2,100,659
331 Goti 12mm گوٹی PUMA 16 105 2,102,339
332 Goti 12mm گوٹی SMALL FTC 4 69 2,102,615
333 Goti 13mm گوٹی China 10 55 2,103,165
334 Goti 13mm گوٹی LAMBI FTC 10 165 2,104,815
335 Goti 13mm گوٹی Puma 39 105 2,108,910
336 Goti 13mm گوٹی SMALL FTC 1 69 2,108,979
337 Goti 14mm گوٹی Black Puma 30 105 2,112,129
338 Goti 14mm گوٹی LAMBI FTC 13 165 2,114,274
339 Goti 14mm گوٹی SMALL FTC 16 72 2,115,426
340 Goti 15mm گوٹی China 21 55 2,116,581
341 Goti 15mm گوٹی LAMBI FTC 6 169 2,117,595
342 Goti 15mm گوٹی Puma 21 105 2,119,800
343 Goti 15mm گوٹی SMALL FTC 8 69 2,120,352
344 Goti 16mm گوٹی Black Puma 33 105 2,123,817
345 Goti 16mm گوٹی China 14 55 2,124,587
346 Goti 16mm گوٹی LAMBI FTC -1 165 2,124,422
347 Goti 16mm گوٹی LONG K-TECH 2 175 2,124,772
348 Goti 16mm گوٹی SMALL FTC 20 72 2,126,212
349 Goti 17mm گوٹی China 14 58 2,127,024
350 Goti 17mm گوٹی LAMBI FTC 4 180 2,127,744
351 Goti 17mm گوٹی PUMA 30 120 2,131,344
352 Goti 17mm گوٹی SMALL FTC 17 77 2,132,653
353 Goti 18mm گوٹی Black MLG 13 135 2,134,408
354 Goti 18mm گوٹی China 22 60 2,135,728
355 Goti 18mm گوٹی LAMBI FTC 1 200 2,135,928
356 Goti 18mm گوٹی PUMA 12 128 2,137,464
357 Goti 18mm گوٹی SMALL FTC 7 91 2,138,101
358 Goti 19mm گوٹی China 1 65 2,138,166
359 Goti 19mm گوٹی LAMBI FTC 9 210 2,140,056
360 Goti 19mm گوٹی PUMA 32 135 2,144,376
361 Goti 19mm گوٹی SMALL FTC 18 95 2,146,086
362 Goti 20mm گوٹی Black Puma 20 157 2,149,226
363 Goti 20mm گوٹی LAMBI FTC 4 245 2,150,206
364 Goti 20mm گوٹی SMALL FTC 10 108 2,151,286
365 Goti 21mm گوٹی Black MLG 19 170 2,154,516
366 Goti 21mm گوٹی LAMBI FTC 4 245 2,155,496
367 Goti 21mm گوٹی PUMA 40 165 2,162,096
368 Goti 21mm گوٹی SMALL FTC 10 108 2,163,176
369 Goti 22mm گوٹی BLACK KING PRO 24 105 2,165,696
370 Goti 22mm گوٹی PUMA 25 185 2,170,321
371 Goti 22mm گوٹی SMALL FTC 20 120 2,172,721
372 Goti 23mm گوٹی Black Puma 21 205 2,177,026
373 Goti 23mm گوٹی CHINA 13 110 2,178,456
374 Goti 24mm گوٹی Black MLG 13 190 2,180,926
375 Goti 24mm گوٹی China 11 140 2,182,466
376 Goti 24mm گوٹی PUMA 22 210 2,187,086
377 GOTI 25MM گوٹی PUMA 36 295 2,197,706
378 Goti 27mm گوٹی BLACK KING PRO 12 216 2,200,298
379 Goti 27mm گوٹی Black MLG 5 280 2,201,698
380 Goti 27mm گوٹی China 1 185 2,201,883
381 Goti 27mm گوٹی PUMA 20 330 2,208,483
382 GOTI 29MM گوٹی PUMA 4 390 2,210,043
383 GOTI 3/4 DRIVE 40MM گوٹی PUMA 2 780 2,211,603
384 GOTI 30MM گوٹی PUMA 10 400 2,215,603
385 GOTI 32MM گوٹی CHINA 8 280 2,217,843
386 GOTI 32MM گوٹی PUMA 5 400 2,219,843
387 Goti 8mm گوٹی Black Gate 22 105 2,222,153
388 Goti 8mm گوٹی China 19 55 2,223,198
389 Goti 8mm گوٹی LAMBI FTC 7 165 2,224,353
390 Goti 8mm گوٹی SMALL FTC 7 69 2,224,836
391 Goti 9mm گوٹی BLACK KING PRO 10 54 2,225,376
392 Goti 9mm گوٹی Black Puma 2 100 2,225,576
393 Goti 9mm گوٹی LAMBI FTC 4 165 2,226,236
394 Goti 9mm گوٹی SMALL FTC 10 69 2,226,926
395 GOTI SET 10PS گوٹی سیٹ L-HANDLE WALA 10PC 5 1,250 2,233,176
396 GOTI SET 12PS گوٹی سیٹ RECHARD WALA CHINA 5 1,650 2,241,426
397 GOTI SET 52PS گوٹی سیٹ SOLID 5 5,200 2,267,426
398 GREASE NIPLE گریس نٍپل BLACK 26 90 2,269,766
399 GREASE NIPLE گریس نٍپل GERMANY 27 50 2,271,116
400 GREASE NIPLE گریس نٍپل NOK 40 22 2,271,996
